هاتف : +86-18059296519
Whatsapp : +8618059296519
بريد إلكتروني : [email protected]
ال أنابيب الصلب LSAW عبارة عن أنبوب فولاذي لحام قوسي مغمور طوليًا يكون خط لحامه موازيًا للاتجاه الطولي للأنبوب الفولاذي، ويستخدم في نقل النفط والغاز والمياه والهندسة والمشاريع البحرية.
معيار :
ASTM AISI DIN JIS GB ENمادي :
A36、A53、A106、A192、ST52、Q355、A210、T12、T11、P5、P9、P91、T22、A333、4140、5135 etc.سمك :
1mm-150mmعملية :
Argon arc welding、Submerged arc welding、High frequency weldingLSAW أنابيب الصلب-EC2
درجات أنابيب الصلب LSAW:
لخطوط الأنابيب: API 5L GR.B، X42، X45، X50، X60، X60، X65، X70، X80
للأكوام: ASTM A252
أحجام أنابيب الصلب LSAW:
القطر الخارجي: 16 "-72"
التطوير التنظيمي | دبليو تي. | الطول (م) | |||||||
بوصة | mm | الحد الأدنى لقوة الخضوع (Mpa) | |||||||
بوصة | mm | 245(ب) | 290 (X42) | 360 (X52) | 415 (X60) | 450 (X65) | 485 (X70) | 555 (X80) | |
16 | 406 | 6.0-14.0 | 6.0-13.0 | 6.0-12.0 | 6.0-11.0 | 6.0-10.5 | 6.0-10.0 | 6.0-9.0 | 6.0-12.3 |
18 | 457 | 6.0-15.0 | 6.0-14.0 | 6.0-13.0 | 6.0-12.0 | 6.0-11.5 | 6.0-11.0 | 6.0-10.0 | 6.0-12.3 |
20 | 508 | 6.0-16.0 | 6.0-15.0 | 6.0-14.0 | 6.0-13.0 | 6.0-12.5 | 6.0-12.0 | 6.0-11.0 | 6.0-12.3 |
22 | 559 | 6.0-17.0 | 6.0-16.0 | 6.0-15.0 | 6.0-14.0 | 6.0-13.5 | 6.0-13.0 | 6.0-12.0 | 6.0-12.3 |
24 | 610 | 6.0-18.0 | 6.0-17.0 | 6.0-16.0 | 6.0-15.0 | 6.0-14.5 | 6.0-14.0 | 6.0-13.0 | 6.0-12.3 |
26 | 660 | 6.0-19.0 | 6.0-18.0 | 6.0-17.0 | 6.0-16.0 | 6.0-15.0 | 6.0-15.0 | 6.0-14.0 | 6.0-12.3 |
28 | 711 | 6.0-20.0 | 6.0-19.0 | 6.0-18.0 | 6.0-17.0 | 6.0-16.5 | 6.0-16.0 | 6.0-15.0 | 6.0-12.3 |
30 | 762 | 7.0-21.0 | 7.0-20.0 | 7.0-19.0 | 7.0-18.0 | 7.0-17.5 | 7.0-17.0 | 7.0-16.0 | 6.0-12.3 |
32 | 813 | 7.0-22.0 | 7.0-21.0 | 7.0-20.0 | 7.0-19.0 | 7.0-18.5 | 7.0-18.0 | 7.0-17.0 | 6.0-12.3 |
34 | 864 | 7.0-23.0 | 7.0-22.0 | 7.0-21.0 | 7.0-20.0 | 7.0-19.5 | 7.0-19.0 | 7.0-18.0 | 6.0-12.3 |
36 | 914 | 8.0-24.0 | 8.0-23.0 | 8.0-22.0 | 8.0-21.0 | 8.0-20.5 | 8.0-20.0 | 8.0-19.0 | 6.0-12.3 |
38 | 965 | 8.0-25.0 | 8.0-24.0 | 8.0-23.0 | 8.0-22.0 | 8.0-21.5 | 8.0-21.0 | 8.0-20.0 | 6.0-12.3 |
40 | 1016 | 8.0-26.0 | 8.0-25.0 | 8.0-24.0 | 8.0-23.0 | 8.0-22.5 | 8.0-22.0 | 8.0-21.0 | 6.0-12.3 |
42 | 1067 | 8.0-26.0 | 8.0-25.0 | 8.0-24.0 | 8.0-23.0 | 8.0-22.5 | 8.0-22.0 | 8.0-21.0 | 6.0-12.3 |
44 | 1118 | 9.0-27.0 | 9.0-26.0 | 9.0-24.5 | 9.0-23.5 | 9.0-22.8 | 9.0-22.0 | 9.0-21.0 | 6.0-12.3 |
46 | 1168 | 9.0-27.0 | 9.0-26.0 | 9.0-24.0 | 9.0-23.5 | 9.0-22.8 | 9.0-22.0 | 9.0-21.0 | 6.0-12.3 |
48 | 1219 | 9.0-28.0 | 9.0-27.0 | 9.0-25.4 | 9.0-24.0 | 9.0-23.5 | 9.0-23.0 | 9.0-22.0 | 6.0-12.3 |
52 | 1321 | 9.0-28.0 | 9.0-27.0 | 9.0-25.4 | 9.0-24.2 | 9.0-23.5 | 9.0-23.0 | 9.0-22.0 | 6.0-12.3 |
56 | 1422 | 10.0-29.0 | 10.0-28.0 | 10.0-26.0 | 10.0-24.5 | 10.0-23.8 | 10.0-23.0 | 10.0-22.0 | 6.0-12.3 |
60 | 1524 | 10.0-29.0 | 10.0-28.0 | 10.0-26.0 | 10.0-24.5 | 10.0-23.8 | 10.0-23.0 | 10.0-22.0 | 6.0-12.3 |
64 | 1626 | 10.0-30.0 | 10.0-29.0 | 10.0-27.0 | 10.0-25.4 | 10.0-24.8 | 10.0-24.0 | 10.0-23.0 | 6.0-12.3 |
68 | 1727 | 10.0-30.0 | 10.0-29.0 | 10.0-27.0 | 10.0-25.4 | 10.0-24.8 | 10.0-24.0 | 10.0-23.0 | 6.0-12.3 |
72 | 1829 | 10.0-30.0 | 10.0-29.0 | 10.0-27.0 | 10.0-25.4 | 10.0-24.8 | 10.0-24.0 | 10.0-23.0 | 6.0-12.3 |
التسامح مع القطر الخارجي وسمك الجدار لأنابيب الصلب LSAW
أنواع | معيار | |||||
سي/T5040-2000 | سي/T5037-2000 | سي/T9711.1-1977 | أستم A252 | عوا C200-97 | API 5L PSL1 | |
انحراف OD لنهاية الأنبوب | ±0.5% د | ±0.5% د | -0.79 ملم~+2.38 ملم | <±0.1% ت | <±0.1% ت | ± 1.6 ملم |
سمك الحائط | ±10.0% ت | D<508 ملم، ±12.5%T | -8%T~+19.5%T | <-12.5%ت | -8%T~+19.5%T | 5.0 ملم |
عمق> 508 مم، ±10.0%T | T≥15.0 مم، ± 1.5 مم |
التركيب الكيميائي والخواص الميكانيكية لأنابيب الصلب LSAW
معيار | درجة | التركيب الكيميائي (الحد الأقصى)٪ | الخواص الميكانيكية (دقيق | |||||
C | Mn | Si | S | P | 75e2 | ة) | ||
قوة الخضوع (ميغاباسكال) | A | قوة الشد (ميغاباسكال) | جيجابايت/T700-2006 | 0.22 | 1.4 | 0.35 | 0.050 | 0.045 |
B | 235 | 370 | 0.2 | 1.4 | 0.35 | 0.045 | 0.045 | |
C | 235 | 370 | 0.17 | 1.4 | 0.35 | 0.040 | 0.040 | |
D | 235 | 370 | 0.17 | 1.4 | 0.35 | 0.035 | 0.035 | |
235 | A | 370 | جيجابايت/T1591-2009 | 0.2 | 1.7 | 0.5 | 0.035 | 0.035 |
B | 345 | 470 | 0.2 | 1.7 | 0.5 | 0.030 | 0.030 | |
C | 345 | 470 | 0.2 | 1.7 | 0.5 | 0.030 | 0.030 | |
345 | 470 | بكالوريوس En10025 | S235JR | - | 0.17 | 1.4 | 0.035 | 0.035 |
235 | 360 | S275JR | - | 0.21 | 1.5 | 0.035 | 0.035 | |
275 | 410 | S355JR | - | 0.24 | 1.6 | 0.035 | 0.035 | |
355 | 470 | الدين 17100 | - | - | ST37-2 | 0.2 | 0.050 | 0.050 |
225 | 340 | - | - | ST44-2 | 0.21 | 0.050 | 0.050 | |
265 | 410 | ST52-3 | 0.2 | 1.6 | 0.55 | 0.040 | 0.040 | |
345 | 490 | - | - | - | جيس G3101 | SS400 | 0.050 | 0.050 |
235 | - | - | - | 400 | SS490 | 0.050 | 0.050 | |
275 | A | 490 | API 5L PSL1 | - | 0.22 | 0.9 | 0.03 | 0.03 |
B | 210 | 335 | - | 0.26 | 1.2 | 0.03 | 0.03 | |
245 | 415 | X42 | - | 0.26 | 1.3 | 0.03 | 0.03 | |
290 | 415 | X46 | - | 0.26 | 1.4 | 0.03 | 0.03 | |
320 | 435 | X52 | - | 0.26 | 1.4 | 0.03 | 0.03 | |
360 | 460 | X56 | - | 0.26 | 1.1 | 0.03 | 0.03 | |
390 | 490 | X60 | - | 0.26 | 1.4 | 0.03 | 0.03 | |
415 | 520 | X65 | - | 0.26 | 1.45 | 0.03 | 0.03 | |
450 | 535 | X70 | - | 0.26 | 1.65 | 0.03 | 0.03
|